Goliath Niro selbstbremsende Winde
ÜbersichtGoliath Niro selbstbremsende Winde
Type | drum | max hijs | trekkracht | prijs | gewicht |
---|---|---|---|---|---|
4AFLMR | 27 | 80 | 450 | 490.00 | 2.2 kg |
4AFLR | 36 | 180 | 500 | ||
4AFLRD | 36 | 180 | 500 | 490.00 | 2.8 kg |
6AFLR | 45 | 240 | 750 | ||
6AFLRD | 45 | 240 | 750 | 625.00 | 4.4 kg |
8AFLR | 54 | 270 | 850 | ||
8AFLRD | 54 | 270 | 850 | 680.00 | 5.6 kg |
12AFLR | 63 | 490 | 1500 | ||
12AFLRD | 63 | 490 | 1500 | 1100.00 | 7.6 kg |
Goliath Handwinden Edelstahl mit und ohne Schutzkappe
Preise inkl. MwSt.
info@touw-staalkabel.nl