Hohe qualität stahl hebekette schwarz
Übersicht
Verzinkte schwarze Kette EN 818-2 - Güteklasse 80
Auch - blanke verzinkte Kette - gleicher Prei
art nummer | diameter | inwendige lengte | uitwendige breedte | veilige belasting factor 4:1 | prijs / mtr. |
mm | mm | mm | kg | ||
17/22/6 | 6 | 18 | 22.2 | 1120 | 8.50 |
17/22/7 | 7 | 21 | 25.9 | 1500 | 10.00 |
17/22/8 | 8 | 24 | 29.6 | 2000 | 12.50 |
17/22/10* | 10 | 30 | 37 | 3150 | 19.00 |
17/22/13 | 13 | 39 | 48.1 | 5300 | 27.00 |
PREISE INKLUSIVE MEHRWERTSTEUER !